점착 단섬유 시장 가격 시세
품명 | 마감 날짜 | 지수 | 등락액 | 하락폭 |
비스코스 | 2010 -10 -26 | 23350 | 250 | 1.08% |
비스코스 | 2010 -10 -25 | 23100 | 백 | 0.43% |
비스코스 | 2010 -10 -22 | 230 | 오십 | 0.22% |
비스코스 | 2010 -10 -21 | 2950 | 오십 | 0.22% |
비스코스 | 2010 -10 -20 | 2900 | 500 | 2.23% |
비스코스 | 2010 -10 -19 | 2400 | 백 | 0.45% |
비스코스 | 2010 -10 -18 | 2300 | 300 | 1.36% |
비스코스 | 2010 -10 -15 | 2,000 | 300 | 1.38% |
비스코스 | 2010 -10 -14 | 21700 | 300 | 1.40% |
비스코스 | 2010 -10 -13 | 2400 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -10 -12 | 2400 | 300 | 1.42% |
비스코스 | 2010 -10 -11 | 211100 | 400 | 1.93% |
비스코스 | 2010 -10 -8 | 20700 | 200 | 0.98% |
비스코스 | 2010 -9 -30 | 20500 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -9 -29 | 20500 | 백 | 0.49% |
비스코스 | 2010 -9 -28 | 20400 | 400 | 2.00% |
비스코스 | 2010 -9 -27 | 20000 | 750 | 3.90% |
비스코스 | 2010 -9 -21 | 19250 | 오십 | 0.26% |
비스코스 | 2010 -9 -20 | 19200 | 200 | 1.05% |
비스코스 | 2010 -9 -17 | 19,000 | 300 | 1.60% |
비스코스 | 2010 -9 -16 | 18700 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -9 -15 | 18700 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -9 -14 | 18700 | 200 | 1.08% |
비스코스 | 2010 -9 -13 | 18500 | 150 | 0.82% |
비스코스 | 2010 -9 -10 | 18350 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -9 -9 | 9810 | 오십 | 0.51% |
비스코스 | 2010 -9 -8 | 18250 | 120 | 0.66% |
비스코스 | 2010 -9 -7 | 18130 | 삼십 | 0.17% |
비스코스 | 2010 -9 -6 | 18100 | 백 | 0.56% |
비스코스 | 2010 -9 -3 | 18,000 | 170 | 0.95% |
비스코스 | 2010 -9 -2 | 17830 | 삼십 | 0.17% |
비스코스 | 2010 -9 -1 | 17800 | 이십 | 0.11% |
비스코스 | 2010 -8 -31 | 17780 | 삼십 | 0.17% |
비스코스 | 2010 -8 -30 | 17750 | 오십 | 0.28% |
비스코스 | 2010 -8 -27 | 17700 | 백 | 0.57% |
비스코스 | 2010 -8 -26 | 17600 | 150 | 0.86% |
비스코스 | 2010 -8 -25 | 17450 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -23 | 17450 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -23 | 17450 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -20 | 17450 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -19 | 17450 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -18 | 17450 | 오십 | 0.29% |
비스코스 | 2010 -8 -17 | 17400 | 오십 | 0.29% |
비스코스 | 2010 -8 -16 | 17350 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -13 | 17350 | 오십 | 0.29% |
비스코스 | 2010 -8 -12 | 17300 | 삼십 | 0.17% |
비스코스 | 2010 -8 -11 | 17277 | 이십 | 0.12% |
비스코스 | 2010 -8 -10 | 17250 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -9 | 17250 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -6 | 17250 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -5 | 17250 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -4 | 17250 | 오십 | 0.29% |
비스코스 | 2010 -8 -3 | 17200 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -8 -2 | 17200 | -100 | -0.58% |
비스코스 | 2010 -7 -30 | 17300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -29 | 17300 | -50 | -0.29% |
비스코스 | 2010 -7 -28 | 17350 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -27 | 17350 | -150 | -0.86% |
비스코스 | 2010 -7 -26 | 17500 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -23 | 17500 | -100 | -0.57% |
비스코스 | 2010 -7 -22 | 17600 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -21 | 17600 | -200 | -1.12% |
비스코스 | 2010 -7 -20 | 17800 | -150 | -0.84% |
비스코스 | 2010 -7 -19 | 17950 | -150 | -0.83% |
비스코스 | 2010 -7 -16 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -15 | 18100 | -30 | -0.17% |
비스코스 | 2010 -7 -14 | 18130 | -50 | -0.28% |
비스코스 | 2010 -7 -13 | 1818180 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -12 | 1818180 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -9 | 1818180 | -20 | -0.11% |
비스코스 | 2010 -7 -8 | 18200 | -20 | -0.11% |
비스코스 | 2010 -7 -7 | 18220 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -7 -6 | 18230 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -5 | 18230 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -7 -2 | 18230 | -20 | -0.11% |
비스코스 | 2010 -7 -1 | 18250 | -20 | -0.11% |
비스코스 | 2010 -6 -30 | 18270 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -6 -29 | 18280 | -20 | -0.11% |
비스코스 | 2010 -6 -28 | 18300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -25 | 18300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -24 | 18300 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -6 -23 | 18350 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -22 | 18350 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -6 -21 | 18400 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -18 | 18400 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -17 | 18400 | -100 | -0.54% |
비스코스 | 2010 -6 -11 | 18530 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -10 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -9 | 18550 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -6 -8 | 18600 | -100 | -0.53% |
비스코스 | 2010 -6 -7 | 18700 | -100 | -0.53% |
비스코스 | 2010 -6 -4 | 18800 | -20 | -0.11% |
비스코스 | 2010 -6 -3 | 18820 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -6 -2 | 18830 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -6 -1 | 18830 | 삼십 | 0.16% |
비스코스 | 2010 -5 -31 | 18800 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -5 -28 | 18850 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -5 -27 | 18850 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -5 -26 | 18850 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -5 -25 | 18850 | -100 | -0.53% |
비스코스 | 2010 -5 -24 | 18950 | -100 | -0.52% |
비스코스 | 2010 -5 -21 | 19050 | -100 | -0.52% |
비스코스 | 2010 -5 -20 | 19150 | -100 | -0.52% |
비스코스 | 2010 -5 -19 | 19250 | -100 | -0.52% |
비스코스 | 2010 -5 -18 | 19350 | -40 | -0.21% |
비스코스 | 2010 -5 -17 | 19390 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -5 -14 | 19400 | -100 | -0.51% |
비스코스 | 2010 -5 -13 | 19500 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2010 -5 -12 | 19550 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2010 -5 -11 | 19600 | -60 | -0.31% |
비스코스 | 2010 -5 -10 | 19660 | -100 | -0.51% |
비스코스 | 2010 -5 -7 | 19760 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -5 -6 | 19770 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -5 -5 | 19770 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -5 -4 | 19780 | -50 | -0.25% |
비스코스 | 2010 -4 -30 | 19830 | -200 | -1.00% |
비스코스 | 2010 -4 -29 | 20030 | -100 | -0.50% |
비스코스 | 2010 -4 -28 | 2013 | -100 | -0.49% |
비스코스 | 2010 -4 -27 | 20230 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -26 | 20240 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -23 | 20250 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -22 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -21 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -20 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -19 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -16 | 20260 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -15 | 20270 | -20 | -0.10% |
비스코스 | 2010 -4 -13 | 20290 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -12 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -9 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -8 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -7 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -6 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -2 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -1 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -31 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -30 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -29 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -26 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -25 | 20300 | 이십 | 0.10% |
비스코스 | 2010 -3 -24 | 20280 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -23 | 20280 | 팔십 | 0.40% |
비스코스 | 2010 -3 -22 | 20200 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -19 | 20200 | 백 | 0.50% |
비스코스 | 2010 -3 -18 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -17 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -16 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -15 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -12 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -11 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -10 | 2010 | 200 | 1.01% |
비스코스 | 2010 -3 -9 | 19900 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -8 | 19900 | 백 | 0.51% |
비스코스 | 2010 -3 -5 | 19800 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -4 | 19800 | 200 | 1.02% |
비스코스 | 2010 -3 -3 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -2 | 19600 | 백 | 0.51% |
비스코스 | 2010 -3 -1 | 19500 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -26 | 19500 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -25 | 19400 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -24 | 19300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -23 | 19300 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -22 | 19200 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -21 | 19100 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -2 -11 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -10 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -9 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -8 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -5 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -3 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -2 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -1 | 19,000 | 오십 | 0.26% |
비스코스 | 2010 -1 -29 | 18950 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -1 -29 | 18950 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -1 -28 | 18850 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -1 -27 | 18750 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -26 | 18750 | 백 | 0.54% |
비스코스 | 2010 -1 -25 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -22 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -21 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -20 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -19 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -18 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -15 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -14 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -13 | 18650 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -12 | 18700 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -11 | 18700 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -8 | 18750 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -7 | 18750 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -6 | 18800 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -5 | 18800 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -4 | 18850 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -31 | 18850 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -30 | 18850 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -29 | 18900 | -100 | -0.53% |
비스코스 | 2009 -12 -28 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -25 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -24 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -23 | 19,000 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -22 | 19050 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -21 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -18 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -17 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -16 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -15 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -14 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -11 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -10 | 19100 | 오십 | 0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -9 | 19050 | 500 | 2.70% |
비스코스 | 2009 -11 -30 | 18550 | 오십 | 0.27% |
비스코스 | 2009 -11 -27 | 18500 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -26 | 18500 | 이십 | 0.11% |
비스코스 | 2009 -11 -25 | 18480 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -24 | 18480 | 280 | 1.54% |
비스코스 | 2009 -11 -23 | 18200 | 백 | 0.55% |
비스코스 | 2009 -11 -20 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -19 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -18 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -17 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -16 | 18100 | 백 | 0.56% |
비스코스 | 2009 -11 -13 | 18,000 | 오십 | 0.28% |
비스코스 | 2009 -11 -12 | 17950 | 백 | 0.56% |
비스코스 | 2009 -11 -11 | 17850 | 150 | 0.85% |
비스코스 | 2009 -11 -10 | 17700 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -9 | 17700 | 오십 | 0.28% |
비스코스 | 2009 -11 -6 | 17650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -5 | 17650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -4 | 17650 | 150 | 0.86% |
비스코스 | 2009 -11 -3 | 17500 | 백 | 0.57% |
비스코스 | 2009 -11 -2 | 17400 | 0 | 0.00% |
비스코스 |
- 관련 읽기
- 지방 핫점 | 아시안 게임 기간 은 광주 오성급 호텔 에 복음 을 가져왔다
- 지방 핫점 | 히트점: 광저우 음식 문화
- 성사 속보 | 광동 음식 문화
- 지방 핫점 | 아시안 게임 음식: 광저우 명채 소개
- 구두업 동태 | 鞋企“高调”备战亚运会以实现提价销量两不误
- 효과적 소통 | 让你在公司拥有最好的人际关系有八个策略
- 사장이 함께 일하다 | 너보다 손색이 없는 상사를 만났을 때 너는 어떻게 해?
- 패션 인물 | 사현 은 노년 생활 이 다채롭다. 여자 친구 와 달콤하다
- 동료 부하 | 자신의 장애 & Nbsp; 인간관계의 자기 마케팅
- 지방 핫점 | 노아티스트 잠재적으로 궁등을 조성하기 바랍니다